Deze energiezuinige en zo goed als nieuwbouwwoning (2020) ligt in het mooie groene Nederbrakel.
Via de inkomhal kom je de woning binnen waarbij je het gastentoilet en de trap kan terugvinden.
Hierna volgt de woonkamer aansluitend met een ruime open keuken en een zalig zicht op de tuin en landschap.
Naast de keuken kan je nog een ruime berging/technische ruimte terugvinden.
Op het eerste verdiep bevinden zich 3 mooie slaapkamers met veel lichtinval en een badkamer met ligbad, inloopdouche en toilet.
Buiten kan je een onderhoudsvriendelijke tuin terugvinden en een terras. Vooraan zijn er 2 privé staanplaatsen voorzien.
Deze woning is op vandaag verhuurd voor een huurprijs van 1080 euro/maand.
Ideaal als investering ook! Rendement van 2,4%.
Troeven van deze woning:
- 7 zonnepanelen
- zo goed als nieuwbouw
- helemaal onderkelderd (kruipkelder)
- rustige groene ligging
- perfect instapklaar
Meer info? bart@elemint.be • 0496 57 10 86
Adres: | Toepzicht 2, Brakel |
Referentie: | Toepzicht 2 - Nederbrakel |
Vraagprijs: | € 449.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 460 m² |
Bewoonbare opp.: | 165 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2020 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Open keuken |
Kelder: | Ja |
Terras: | 32 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Parking: | 2 |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Fundering: | Kruipkelder - Volledig onderkelderd, hoogte 80 cm |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Aardgas |
Verwarmd water: | Hoogrendementsketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Energielabel: | A++ |
Renovatieplicht: | Neen |
EPC E-peil: | 20,00 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Heb je je droomwoning nog niet ontdekt? Wij nemen de zoektocht graag van je over!
Knop om in te schrijven